| 线 路 班 次 |
100 路 | 102 路 | 103 路 | 104 路 | 105 路 | 108 路 | 114 路 | 110 路 | 115 路 | |||||||||||||||||||||
| 大环城 | 车站—常胜路 | 车站—耐克 | 车站—宝龙广场 | 车站—锦绣新城 | 顾港路—金海湾 | 西庐园—中心广场 | 食品城—苏州路 | 开发大厦—花桥市场 | ||||||||||||||||||||||
| 16.5KM | 7.9KM | 4.6KM | 6.9KM | 7.4KM | 9KM | 6KM | 7.5KM | 12.5KM | ||||||||||||||||||||||
| 每班45分钟 | 每班20分钟 | 每班15分钟 | 每班25分钟 | 每班25分钟 | 每班30分钟 | 每班20分钟 | 每班30分钟 | 每班30分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 往南 | 往北 | 车站 | 常胜路 | 车站 | 常胜路 | 车站 | 耐克 | 车站 | 耐克 | 车站 | 宝隆 | 车站 | 宝隆 | 车站 | 锦绣 | 车站 | 锦绣 | 顾港路 | 金海湾 | 西庐园 | 中心广场 | 西庐园 | 中心广场 | 食品城 | 苏州路 | 开发大厦 | 花桥 | |||
| 1 | 6:30 | 6:45 | 6:10 | 12:20 | 12:30 | 6:10 | 12:20 | 12:25 | 6:20 | 13:55 | 14:20 | 6:30 | 12:20 | 12:20 | 6:25 | 6:20 | 12:50 | 12:50 | 6:20 | 6:25 | ||||||||||
| 2 | 7:15 | 7:30 | 6:30 | 6:40 | 12:40 | 12:50 | 6:25 | 6:30 | 12:35 | 12:40 | 6:45 | 6:45 | 14:20 | 14:45 | 6:55 | 6:55 | 12:45 | 12:45 | 6:55 | 6:55 | 6:40 | 6:40 | 13:10 | 13:10 | 6:50 | 6:50 | 6:55 | 6:55 | ||
| 3 | 8:00 | 8:15 | 6:50 | 7:00 | 13:00 | 13:10 | 6:40 | 6:45 | 12:50 | 12:55 | 7:10 | 7:10 | 14:45 | 15:10 | 7:20 | 7:20 | 13:10 | 13:10 | 7:25 | 7:25 | 7:00 | 7:00 | 13:30 | 13:30 | 7:20 | 7:20 | 7:25 | 7:25 | ||
| 4 | 8:45 | 9:00 | 7:10 | 7:20 | 13:20 | 13:30 | 6:55 | 7:00 | 13:05 | 13:10 | 7:35 | 7:35 | 15:10 | 15:35 | 7:45 | 7:45 | 13:35 | 13:35 | 7:55 | 7:55 | 7:20 | 7:20 | 13:50 | 13:50 | 7:50 | 7:50 | 7:55 | 7:55 | ||
| 5 | 9:30 | 9:45 | 7:30 | 7:40 | 13:40 | 13:50 | 7:10 | 7:15 | 13:20 | 13:25 | 8:00 | 8:00 | 15:35 | 16:00 | 8:10 | 8:10 | 14:00 | 14:00 | 8:25 | 8:25 | 7:40 | 7:40 | 14:10 | 14:10 | 8:20 | 8:20 | 8:25 | 8:25 | ||
| 6 | 10:15 | 10:30 | 7:50 | 8:00 | 14:00 | 14:10 | 7:25 | 7:30 | 13:35 | 13:40 | 8:25 | 8:25 | 16:00 | 16:25 | 8:35 | 8:35 | 14:25 | 14:25 | 8:55 | 8:55 | 8:00 | 8:00 | 14:30 | 14:30 | 8:50 | 8:50 | 8:55 | 8:55 | ||
| 7 | 11:00 | 吃饭 | 8:10 | 8:20 | 14:20 | 14:30 | 7:40 | 7:45 | 13:50 | 13:55 | 8:50 | 8:50 | 16:25 | 16:50 | 9:00 | 9:00 | 14:50 | 14:50 | 9:25 | 9:25 | 8:20 | 8:20 | 14:50 | 14:50 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | ||
| 8 | 吃饭 | 11:45 | 8:30 | 8:40 | 14:40 | 14:50 | 7:55 | 8:00 | 14:05 | 14:10 | 9:15 | 9:15 | 16:50 | 17:15 | 9:25 | 9:25 | 15:15 | 15:15 | 9:55 | 9:55 | 8:40 | 8:40 | 15:10 | 15:10 | 9:50 | 9:50 | 9:55 | 9:55 | ||
| 9 | 12:15 | 12:30 | 8:50 | 9:00 | 15:00 | 15:10 | 8:10 | 8:15 | 14:20 | 14:25 | 9:40 | 9:40 | 17:15 | 17:40 | 9:50 | 9:50 | 15:40 | 15:40 | 10:25 | 10:25 | 9:00 | 9:00 | 15:30 | 15:30 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:25 | ||
| 10 | 13:00 | 13:15 | 9:10 | 9:20 | 15:20 | 15:30 | 8:25 | 8:30 | 14:35 | 14:40 | 10:05 | 10:05 | 17:40 | 18:05 | 10:15 | 10:15 | 16:05 | 16:05 | 10:55 | 10:55 | 9:20 | 9:20 | 15:50 | 15:50 | 10:50 | 10:50 | 10:55 | 10:55 | ||
| 11 | 13:45 | 14:00 | 9:30 | 9:40 | 15:40 | 15:50 | 8:40 | 8:45 | 14:50 | 14:55 | 10:30 | 10:30 | 18:05 | 18:30 | 10:40 | 10:40 | 16:30 | 16:30 | 吃饭 | 吃饭 | 9:40 | 9:40 | 16:10 | 16:10 | 11:20 | 11:20 | 11:25 | 吃饭 | ||
| 12 | 14:30 | 14:45 | 9:50 | 10:00 | 16:00 | 16:10 | 8:55 | 9:00 | 15:05 | 15:10 | 10:55 | 10:55 | 11:05 | 11:05 | 16:55 | 16:55 | 11:55 | 11:55 | 10:00 | 10:00 | 16:30 | 16:30 | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 11:55 | ||||
| 13 | 15:15 | 15:30 | 10:10 | 10:20 | 16:20 | 16:30 | 9:10 | 9:15 | 15:20 | 15:25 | 吃饭 | 11:20 | 吃饭 | 11:30 | 17:20 | 17:20 | 12:25 | 12:25 | 10:20 | 10:20 | 16:50 | 16:50 | 12:15 | 12:15 | 12:25 | 12:25 | ||||
| 14 | 16:00 | 16:15 | 10:30 | 10:40 | 16:40 | 16:50 | 9:25 | 9:30 | 15:35 | 15:40 | 11:50 | 12:15 | 11:55 | 吃饭 | 17:45 | 17:45 | 12:55 | 12:55 | 10:40 | 10:40 | 17:10 | 17:10 | 12:45 | 12:45 | 12:55 | 12:55 | ||||
| 15 | 16:45 | 17:00 | 吃饭 | 11:00 | 17:00 | 17:10 | 9:40 | 9:45 | 15:50 | 15:55 | 12:15 | 12:40 | 18:10 | 13:25 | 13:25 | 11:00 | 11:00 | 17:30 | 17:30 | 13:15 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |||||||
| 16 | 17:30 | 17:45 | 11:20 | 吃饭 | 17:20 | 17:30 | 9:55 | 10:00 | 16:05 | 16:10 | 12:40 | 13:05 | 13:55 | 13:55 | 吃饭 | 11:20 | 17:50 | 17:50 | 13:45 | 13:45 | 13:55 | 13:55 | ||||||||
| 17 | 11:40 | 11:50 | 17:40 | 17:50 | 10:10 | 10:15 | 16:20 | 16:25 | 13:05 | 13:30 | 14:25 | 14:25 | 11:50 | 吃饭 | 18:10 | 14:15 | 14:15 | 14:25 | 14:25 | |||||||||||
| 18 | 12:00 | 12:10 | 18:00 | 18:10 | 10:25 | 10:30 | 16:35 | 16:40 | 13:30 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 12:10 | 12:10 | 14:45 | 14:45 | 14:55 | 14:55 | ||||||||||||
| 19 | 18:30 | 10:40 | 10:45 | 16:50 | 16:55 | 15:25 | 15:25 | 12:30 | 12:30 | 15:15 | 15:15 | 15:25 | 15:25 | |||||||||||||||||
| 20 | 10:55 | 11:00 | 17:05 | 17:10 | 15:55 | 15:55 | 15:45 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 吃饭 | 11:15 | 17:20 | 17:25 | 16:25 | 16:25 | 16:15 | 16:15 | 16:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 11:35 | 吃饭 | 17:35 | 17:40 | 16:55 | 16:55 | 16:45 | 16:45 | 16:55 | 16:55 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 11:50 | 11:55 | 17:50 | 17:55 | 17:25 | 17:25 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:25 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12:05 | 12:10 | 18:05 | 18:10 | 17:55 | 17:55 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 18:25 | 18:25 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.5班 | 35班 | 47班 | 28班 | 27班 | 23班 | 34班 | 23班 | 22班 | ||||||||||||||||||||||
| 237.8KM | 189.6KM | 147.2KM | 193.2KM | 207.2KM | 207KM | 204KM | 172.5KM | 275KM | ||||||||||||||||||||||
| 说 明 |
1、108路、114路二线中途进太仓站上下配客待车时间为3—5分钟; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、100路、102路、103路、104路、105路太仓站广场西侧发车,100路为双向环城; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、110路、115路为市区其它站点发车,途中不进太仓站配客; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、线路驾驶员中午就餐统一安排30分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||